Formula 1


Races: 7
Career Points: 2Year | Team | Constructor | Points | Position | Engine | Chassis |
---|---|---|---|---|---|---|
1956 | ![]() | Maserati | Maserati 250F1 2.5 L6 | Maserati 250F | ||
1956 | ![]() | Maserati | Maserati 2.5 L6 | Maserati 250F | ||
1958 | ![]() | Maserati | Maserati 250F1 2.5 L6 | Maserati 250F |
|
Races: 7
Career Points: 2Year | Team | Constructor | Points | Position | Engine | Chassis |
---|---|---|---|---|---|---|
1956 | ![]() | Maserati | Maserati 250F1 2.5 L6 | Maserati 250F | ||
1956 | ![]() | Maserati | Maserati 2.5 L6 | Maserati 250F | ||
1958 | ![]() | Maserati | Maserati 250F1 2.5 L6 | Maserati 250F |
|
Vehicle information, history, and specifications from concept to production.