1965 Formula 1



Year | Constructor | Points | Position | Engine | Chassis | Drivers |
---|---|---|---|---|---|---|
1965 | Brabham | BRM P56 1.5 V8, Ford 109E 1.5 L4 | Brabham BT11BT10 | ![]() ![]() | ||
1964 | Brabham | Ford 109E 1.5 L4 | BT10 | ![]() |
|
Year | Constructor | Points | Position | Engine | Chassis | Drivers |
---|---|---|---|---|---|---|
1965 | Brabham | BRM P56 1.5 V8, Ford 109E 1.5 L4 | Brabham BT11BT10 | ![]() ![]() | ||
1964 | Brabham | Ford 109E 1.5 L4 | BT10 | ![]() |
|
Vehicle information, history, and specifications from concept to production.