1966 Formula 1



Year | Constructor | Points | Position | Engine | Chassis | Drivers |
---|---|---|---|---|---|---|
1969 | Lotus | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | 59B | ![]() ![]() | ||
1967 | Brabham | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | BT23 | ![]() | ||
1966 | Brabham | Ford Cosworth SCA 1.0 L4 | BR18 | ![]() ![]() |
|
Year | Constructor | Points | Position | Engine | Chassis | Drivers |
---|---|---|---|---|---|---|
1969 | Lotus | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | 59B | ![]() ![]() | ||
1967 | Brabham | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | BT23 | ![]() | ||
1966 | Brabham | Ford Cosworth SCA 1.0 L4 | BR18 | ![]() ![]() |
|
Vehicle information, history, and specifications from concept to production.