1994 Jaguar XJ-Sedan Valuation
Perfect Condition
$7,300 - $43,511
Excellent Condition
$5,000 - $7,300
Good Condition
$2,750 - $5,000
Fair Condition
$730 - $2,750
Median Sale Value
$5,000
Lowest Sale Value
$730
Highest Sale Value
$43,511
About the data.
Examine the data.•Average Sale Value : $5,270 (disregarding 5% of high And low sales)
1994 Jaguar XJ-Sedan
Jaguar
Vehicle Valuation Analysis
Bodystyles | Median Sale |
Sedan | $5,000 |
Sedan | $7,288 |
Vanden Plas Sedan | $4,605 |
Engines | Median Sale |
243 CID | 245 HP | $2,900 |
243 CID | 313 HP | $7,750 |
Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
$15,400 | $15,400 | $15,400 | 1 | 1 | 100% | |
$1,650 | $1,650 | $1,650 | 1 | 1 | 100% | |
$3,575 | $4,400 | $2,750 | 2 | 2 | 100% | |
$4,973 | $23,520 | $2,200 | 3 | 3 | 100% | |
$22,595 | $43,511 | $1,679 | 2 | 2 | 100% | |
$1,899 | $8,500 | $990 | 6 | 6 | 100% | |
$5,500 | $5,500 | $5,500 | 1 | 1 | 100% | |
$3,100 | $3,100 | $3,100 | 3 | 1 | 33% | |
$6,320 | $9,500 | $4,725 | 5 | 4 | 80% | |
$5,573 | $8,262 | $730 | 6 | 6 | 100% | |
$2,050 | $2,500 | $1,600 | 2 | 2 | 100% | |
$4,663 | $6,825 | $2,500 | 5 | 2 | 40% | |
$3,400 | $5,500 | $2,500 | 6 | 5 | 83% | |
$4,500 | $6,270 | $3,300 | 9 | 4 | 44% | |
$5,184 | $5,184 | $5,184 | 2 | 1 | 50% |
Performance and Specification Comparison
Price Comparison
1994 Jaguar XJ-Sedan Price Range: $56,320 - $79,370
$53,400 - $82,550
$706,000
Year
Production
Wheelbase
Engine
Prices
Industry Production
#1 | #2 | #3 | Jaguar | |
---|---|---|---|---|
1999 | Ford (918,040) | Honda (733,878) | Chevrolet (609,100) | |
1998 | Ford (878,405) | Honda (751,032) | Chevrolet (561,218) | |
1997 | Ford (913,440) | Honda (722,431) | Chevrolet (650,820) | 18,500 |
1996 | Ford (1,036,048) | Honda (680,711) | Pontiac (541,844) | 18,500 |
1995 | Ford (1,012,818) | Chevrolet (665,955) | Honda (643,336) | 18,085 |
1994 | Ford (1,220,512) | Chevrolet (651,647) | Honda (650,105) | 15,195 |
1993 | Ford (1,026,338) | Chevrolet (692,116) | Honda (608,149) | 12,734 |
1992 | Ford (922,488) | Honda (648,745) | Chevrolet (647,227) | 8,861 |
1991 | Ford (1,162,256) | Chevrolet (895,569) | Honda (659,659) | 18,728 |
1990 | Ford (912,466) | Chevrolet (785,918) | Pontiac (641,820) | 18,728 |
1989 | Chevrolet (1,275,498) | Ford (1,234,954) | Pontiac (801,600) | 18,967 |
Jaguar Production Figures
Total Jaguar Production for 1994 : | 15,195 |
1994 Jaguar XJ-Sedan |




