1966 Ford Mustang Mach 1 Concept Navigation
- 1966 Ford Mustang Mach 1 Concept Menu
- Article
- Image gallery
- Valuation
- Specifications
- Profiles
- Production figures
Ford
Similar Automakers
Similarly Sized Vehicles
from 1966
- Alpine A210
Bentley T Series
Chevrolet Chevy II Series
Chevrolet Corvair Series
Chevrolet Corvair Yenko Stinger
Chevrolet Electrovair II Experimental
Chevrolet Nova Series
Citroen DS21
Ferrari 330 P4
Ferrari 365 California
Similarly Priced Vehicles
Recent Vehicle Additions
Performance and Specification Comparison
Price Comparison
$2,194
$2,238 - $3,066
$2,415 - $2,650
$2,660 - $3,845
$4,393 - $4,843
Mustang - Generation I Specification Comparison by Year
Year
Production
Wheelbase
Engine
Prices
126,538
108.00 in.
6 cyl., 200.00 CID., 116.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 195.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 225.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 271.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 195.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 225.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 271.00hp
$2,368 - $2,612
559,451
108.00 in.
6 cyl., 200.00 CID., 120.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 200.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 225.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 271.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 200.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 225.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 271.00hp
$2,370 - $2,612
607,568
108.00 in.
6 cyl., 200.00 CID., 120.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 200.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 225.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 271.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 200.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 225.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 271.00hp
$2,415 - $2,650
472,121
108.00 in.
6 cyl., 200.00 CID., 120.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 195.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 271.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 320.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 195.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 271.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 320.00hp
$2,460 - $2,695
317,148
108.00 in.
6 cyl., 200.00 CID., 115.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 195.00hp
8 cyl., 302.00 CID., 230.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 280.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 325.00hp
8 cyl., 428.00 CID., 335.00hp
8 cyl., 427.00 CID., 390.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 195.00hp
8 cyl., 302.00 CID., 230.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 280.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 325.00hp
8 cyl., 428.00 CID., 335.00hp
8 cyl., 427.00 CID., 390.00hp
$2,600 - $2,812
108.00 in.
6 cyl., 200.00 CID., 120.00hp
8 cyl., 302.00 CID., 220.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 225.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 265.00hp
8 cyl., 428.00 CID., 335.00hp
8 cyl., 429.00 CID., 375.00hp
8 cyl., 302.00 CID., 220.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 225.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 265.00hp
8 cyl., 428.00 CID., 335.00hp
8 cyl., 429.00 CID., 375.00hp
$2,615 - $3,120
197,045
108.00 in.
6 cyl., 200.00 CID., 120.00hp
6 cyl., 250.00 CID., 155.00hp
8 cyl., 302.00 CID., 220.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 250.00hp
8 cyl., 302.00 CID., 290.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 300.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 330.00hp
8 cyl., 428.00 CID., 360.00hp
8 cyl., 429.00 CID., 375.00hp
6 cyl., 250.00 CID., 155.00hp
8 cyl., 302.00 CID., 220.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 250.00hp
8 cyl., 302.00 CID., 290.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 300.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 330.00hp
8 cyl., 428.00 CID., 360.00hp
8 cyl., 429.00 CID., 375.00hp
$2,720 - $3,715
151,428
109.00 in.
6 cyl., 250.00 CID., 150.00hp
8 cyl., 302.00 CID., 210.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 240.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 240.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 330.00hp
8 cyl., 429.00 CID., 370.00hp
8 cyl., 302.00 CID., 210.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 240.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 240.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 330.00hp
8 cyl., 429.00 CID., 370.00hp
$2,910 - $4,120
102,589
109.00 in.
6 cyl., 250.00 CID., 98.00hp
8 cyl., 302.00 CID., 140.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 163.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 256.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 266.00hp
8 cyl., 302.00 CID., 140.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 163.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 256.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 266.00hp
$2,730 - $3,100
134,817
109.00 in.
6 cyl., 250.00 CID., 88.00hp
8 cyl., 302.00 CID., 135.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 154.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 156.00hp
8 cyl., 302.00 CID., 135.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 154.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 156.00hp
$2,765 - $3,190