1967 Pontiac Bonneville Navigation
- 1967 Pontiac Bonneville Menu
- Article
- Image gallery
- Valuation
- Specifications
- Profiles
- Production figures
Pontiac
Similar Automakers
Similarly Sized Vehicles
from 1967
Similarly Priced Vehicles
Recent Vehicle Additions
Performance and Specification Comparison
Price Comparison
$2,580 - $2,880
$2,670 - $2,900
$2,865 - $3,375
$2,870 - $3,160
$3,160 - $3,720
$3,550 - $3,810
Bonneville Specification Comparison by Year
Year
Production
Wheelbase
Engine
Prices
82,564
124.00 in.
8 cyl., 389.00 CID., 260.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 300.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 300.00hp
$3,255 - $3,530
85,277
122.00 in., 124.00 in.
8 cyl., 389.00 CID., 281.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 303.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 303.00hp
$3,258 - $3,530
69,323
119.00 in., 123.00 in.
8 cyl., 215.00 CID., 155.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 230.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 235.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 267.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 283.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 287.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 303.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 318.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 333.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 348.00hp
8 cyl., 421.00 CID., 405.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 230.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 235.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 267.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 283.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 287.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 303.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 318.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 333.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 348.00hp
8 cyl., 421.00 CID., 405.00hp
$3,256 - $3,525
101,753
119.00 in., 123.00 in.
8 cyl., 215.00 CID., 190.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 215.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 230.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 235.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 267.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 283.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 303.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 305.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 318.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 333.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 348.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 385.00hp
8 cyl., 421.00 CID., 405.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 215.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 230.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 235.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 267.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 283.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 303.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 305.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 318.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 333.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 348.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 385.00hp
8 cyl., 421.00 CID., 405.00hp
$3,350 - $3,625
109,539
119.00 in., 120.00 in., 123.00 in.
8 cyl., 389.00 CID., 215.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 230.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 235.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 267.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 283.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 303.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 313.00hp
8 cyl., 421.00 CID., 353.00hp
8 cyl., 421.00 CID., 370.00hp
8 cyl., 421.00 CID., 390.00hp
8 cyl., 421.00 CID., 405.00hp
8 cyl., 421.00 CID., 410.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 230.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 235.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 267.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 283.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 303.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 313.00hp
8 cyl., 421.00 CID., 353.00hp
8 cyl., 421.00 CID., 370.00hp
8 cyl., 421.00 CID., 390.00hp
8 cyl., 421.00 CID., 405.00hp
8 cyl., 421.00 CID., 410.00hp
$3,350 - $3,625
120,259
123.00 in.
8 cyl., 389.00 CID., 230.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 235.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 255.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 267.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 306.00hp
8 cyl., 421.00 CID., 320.00hp
8 cyl., 421.00 CID., 350.00hp
8 cyl., 421.00 CID., 370.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 235.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 255.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 267.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 306.00hp
8 cyl., 421.00 CID., 320.00hp
8 cyl., 421.00 CID., 350.00hp
8 cyl., 421.00 CID., 370.00hp
$3,360 - $3,640
134,020
121.00 in., 124.00 in.
8 cyl., 389.00 CID., 256.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 325.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 333.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 335.00hp
8 cyl., 421.00 CID., 356.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 325.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 333.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 335.00hp
8 cyl., 421.00 CID., 356.00hp
$3,290 - $3,560
135,331
124.00 in.
8 cyl., 389.00 CID., 325.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 333.00hp
8 cyl., 389.00 CID., 333.00hp
$3,350 - $3,750