Year
Production
Wheelbase
Engine
Prices
73,051
113.00 in., 117.00 in.
8 cyl., 292.00 CID., 175.00hp
8 cyl., 352.00 CID., 220.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 300.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 375.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 401.00hp
$4,175 - $5,440
78,011
113.00 in.
8 cyl., 292.00 CID., 170.00hp
8 cyl., 352.00 CID., 220.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 300.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 340.00hp
8 cyl., 406.00 CID., 385.00hp
8 cyl., 406.00 CID., 405.00hp
$4,320 - $5,440
63,313
113.00 in.
8 cyl., 390.00 CID., 300.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 330.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 340.00hp
8 cyl., 406.00 CID., 385.00hp
8 cyl., 406.00 CID., 405.00hp
8 cyl., 427.00 CID., 410.00hp
8 cyl., 427.00 CID., 425.00hp
$4,450 - $5,560