1962 Ford Falcon Navigation
- 1962 Ford Falcon Menu
- Article
- Image gallery
- Valuation
- Specifications
- Profiles
- Production figures
- Accessories
Ford
Similar Automakers
Similarly Sized Vehicles
from 1962
Similarly Priced Vehicles
- Studebaker Lark ($1,932-$3,100)
- MG MGA 1600 ($2,450-$2,680)
Average Auction Sale: $17,122
1962 Ford Falcon Vehicle Profiles
Recent Vehicle Additions
Performance and Specification Comparison
Price Comparison
$2,155 - $2,505
$2,450 - $3,356
$3,020 - $3,200
$4,320 - $5,440
Falcon Specification Comparison by Year
Year
Production
Wheelbase
Engine
Prices
109.50 in.
6 cyl., 144.00 CID., 65.00hp
6 cyl., 170.00 CID., 101.00hp
6 cyl., 223.00 CID., 135.00hp
8 cyl., 292.00 CID., 175.00hp
6 cyl., 170.00 CID., 101.00hp
6 cyl., 223.00 CID., 135.00hp
8 cyl., 292.00 CID., 175.00hp
$1,912 - $2,267
396,129
109.50 in.
6 cyl., 144.00 CID., 65.00hp
6 cyl., 170.00 CID., 101.00hp
6 cyl., 223.00 CID., 138.00hp
8 cyl., 221.00 CID., 145.00hp
8 cyl., 292.00 CID., 170.00hp
8 cyl., 352.00 CID., 220.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 300.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 340.00hp
8 cyl., 406.00 CID., 385.00hp
8 cyl., 406.00 CID., 405.00hp
6 cyl., 170.00 CID., 101.00hp
6 cyl., 223.00 CID., 138.00hp
8 cyl., 221.00 CID., 145.00hp
8 cyl., 292.00 CID., 170.00hp
8 cyl., 352.00 CID., 220.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 300.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 340.00hp
8 cyl., 406.00 CID., 385.00hp
8 cyl., 406.00 CID., 405.00hp
$1,990 - $2,600
266,526
109.50 in.
6 cyl., 144.30 CID., 85.00hp
6 cyl., 170.00 CID., 101.00hp
8 cyl., 260.00 CID., 164.00hp
6 cyl., 170.00 CID., 101.00hp
8 cyl., 260.00 CID., 164.00hp
$1,985 - $2,840
133,523
109.50 in.
6 cyl., 144.30 CID., 85.00hp
6 cyl., 170.00 CID., 101.00hp
8 cyl., 260.00 CID., 164.00hp
6 cyl., 170.00 CID., 101.00hp
8 cyl., 260.00 CID., 164.00hp
$2,115 - $2,835
300,125
109.50 in.
6 cyl., 170.00 CID., 101.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 164.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 195.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 225.00hp
8 cyl., 352.00 CID., 250.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 271.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 300.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 330.00hp
8 cyl., 427.00 CID., 410.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 164.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 195.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 225.00hp
8 cyl., 352.00 CID., 250.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 271.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 300.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 330.00hp
8 cyl., 427.00 CID., 410.00hp
$1,985 - $2,660
109.50 in.
109.50 in.
6 cyl., 170.00 CID., 105.00hp
6 cyl., 200.00 CID., 120.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 200.00hp
6 cyl., 200.00 CID., 120.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 200.00hp
185,927
109.50 in.
6 cyl., 170.00 CID., 105.00hp
6 cyl., 200.00 CID., 120.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 271.00hp
6 cyl., 200.00 CID., 120.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 271.00hp
$1,975 - $2,660