Mecum Glendale 2021 Records $42.3 Million in Sales
March 24, 2021 by Mecum
Trending News• Round 1, Navarra: 4 unique winners to start the season
• Toyota Expands Commitment to Hydrogen Society with Fleet, Infrastructure and Next-Gen System Debut
• Chance Hymas Leads Red Riders With Sixth at Pittsburgh Supercross
• Subaru of America and Operation Warm Win 2025 Gold Halo Award for Best Direct Service Initiative
• Nissan Rogue Scores Three-Peat Win in Cars.com 2025 Compact SUV Challenge
1.2011 Ferrari 599 GTO (Lot S103) at $720,500 1.2006 Saleen S7 Twin Turbo (Lot S109) at $605,0001.1973 Porsche 911 Carrera RS 2.7 (Lot F123) at $495,000 1.2014 Mercedes-Benz SLS AMG Black Series (Lot S101) at $451,000 1.2001 Ferrari 550 Barchetta Pininfarina (Lot S106) at $440,000 1.2019 Porsche 911 Speedster (Lot F104) at $440,000 1.1970 Ford Mustang Boss 429 Fastback (Lot S114) at $385,000 1.2018 Mercedes-Benz G550 Brabus Edition (Lot S220) at $379,500 For access to complete auction results, sign up for a free MyMecum account at Mecum.com. Mecum Auctions is busy prepping for an action-packed spring season with Houston 2021 just on the horizon—slated for April 8-10 at NRG Center—and two more of the company's biggest auctions to follow: the world's largest Vintage & Antique Motorcycle Auction set for April 28-May 1 in Las Vegas and the company's flagship event, Dana Mecum's 34th Original Spring Classic slated for May 14-22 in Indianapolis. For more details on upcoming auctions, to consign a vehicle or to register as a bidder, visit Mecum.com, or call (262) 275-5050 for more information.
posted on conceptcarz.com
Previous post
Dream Cars Designed by Youth in National Contest
Related Posts
Auction Results
Recent Posts
- Round 1, Navarra: 4 unique winners to start the season
- Toyota Expands Commitment to Hydrogen Society with Fleet, Infrastructure and Next-Gen System Debut
- Chance Hymas Leads Red Riders With Sixth at Pittsburgh Supercross
- Subaru of America and Operation Warm Win 2025 Gold Halo Award for Best Direct Service Initiative
- Nissan Rogue Scores Three-Peat Win in Cars.com 2025 Compact SUV Challenge
Mecum : Glendale
Auction Results
* - average sale at auction based on historical auction sales data.
Vehicle | Sold | Estimated Sale Value | Average | |
---|---|---|---|---|
1999 Whizzer |
$2,750 no reserve |
N/A | ||
1972 BSA Lightning |
$3,850 no reserve |
N/A | ||
1965 Volkswagen Beetle Coupe | Not sold. High bid: $7,000 | $13,406* | ||
2003 Jaguar X-Type | $6,600 | $6,083* | ||
1995 Mercedes-Benz E320 Convertible | Not sold. High bid: $4,000 | N/A | ||
1985 Dodge Shelby Charger |
$9,350 no reserve |
N/A | ||
1972 GMC Sprint Custom | $29,150 | N/A | ||
1969 Volkswagen Beetle | $14,850 | $8,573* | ||
1954 Chevrolet 210 | $19,800 | $21,767* | ||
1980 GMC Sierra K10 | $9,900 | N/A | ||
1992 Buick Roadmaster Sedan |
$4,675 no reserve |
N/A | ||
1998 Cadillac Eldorado | $3,300 | N/A | ||
2006 Mercedes-Benz CLK500 Convertible | $9,900 | $30,820* | ||
1985 Chevrolet El Camino | $12,100 | $9,160* | ||
2005 Mercedes-Benz C240 Sedan | $1,650 | N/A | ||
1992 GMC Vandura 2500 | $10,450 | N/A | ||
2008 Chevrolet HHR SS | $9,350 | $6,833* | ||
2000 Dodge Ramcharger | $10,450 | N/A | ||
1972 Pontiac Lemans Sport Convertible | $22,000 | $24,511* | ||
2009 Audi A4 Convertible |
$6,600 no reserve |
$5,000-$10,000 | $10,841* | |
1989 Ford F150 Pickup | Not sold. High bid: $12,000 | N/A | ||
1973 Mercury Montego MX | $3,850 | $15,233* | ||
1995 Chevrolet Corvette Coupe | $7,700 | $18,270* | ||
1991 Pontiac Firebird SE | $4,400 | N/A | ||
2008 BMW X5 |
$8,250 no reserve |
$10,000-$15,000 | $14,746* | |
1958 Cushman Truckster Motorcycle |
$5,500 no reserve |
N/A | ||
2007 Mini Cooper S | $9,075 | N/A | ||
1975 Pontiac Firebird | $35,200 | N/A | ||
1991 Lotus Elan |
$8,800 no reserve |
$13,302* | ||
2008 Mercedes-Benz CLK350 Convertible |
$8,250 no reserve |
$10,000-$15,000 | $18,072* | |
2007 BMW 328i Convertible | $9,900 | $11,353* | ||
2002 Lincoln Blackwood Pickup | $18,700 | N/A | ||
1975 Chevrolet Corvette Coupe | $9,350 | $17,850* | ||
1927 Ford Track T Speedster | $11,550 | $21,354* | ||
2010 Mini Cooper S Convertible |
$8,250 no reserve |
$5,000-$10,000 | N/A | |
1994 Cadillac Fleetwood Brougham Hearse |
$7,975 no reserve |
N/A | ||
1935 Chevrolet | $20,900 | N/A | ||
1963 Studebaker Gran Turismo Hawk | $15,950 | $15,496* | ||
1992 Chevrolet Corvette Coupe |
$11,000 no reserve |
$10,000-$15,000 | $13,029* | |
1952 Chevrolet Deluxe Sedan |
$7,700 no reserve |
$17,545* | ||
1950 John Deere B |
$4,200 no reserve |
N/A | ||
1956 John Deere 420 |
$3,675 no reserve |
N/A | ||
1954 John Deere 60 |
$3,675 no reserve |
N/A | ||
1958 John Deere 520 |
$6,300 no reserve |
N/A | ||
1982 Mercedes-Benz 380SL Roadster |
$7,150 no reserve |
$5,000-$10,000 | $11,887* | |
1929 Ford Model A Sedan |
$16,500 no reserve |
$22,670* | ||
1962 Nash Metropolitan Hardtop | $12,650 | $12,848* | ||
2000 Porsche Boxster | $9,900 | $14,176* | ||
1965 Volkswagen Custom |
$8,250 no reserve |
N/A | ||
2008 Ford Expedition Funkmaster Flex Edition | Not sold. High bid: $18,500 | $12,858* | ||
1979 Lincoln Continental Mark V Emilio Pucci |
$19,800 no reserve |
$12,020* | ||
1977 Volkswagen Beetle |
$18,700 no reserve |
$15,886* | ||
1949 Ford Custom Tudor Sedan | Not sold. High bid: $9,000 | $30,686* | ||
1989 Chevrolet Camaro IROC-Z | $15,400 | $10,487* | ||
2004 Buick Park Avenue Ultra | Not sold. High bid: $6,000 | N/A | ||
2002 Pontiac Trans Am Collector Edition Convertible | $35,200 | $24,239* | ||
1965 Chevrolet Corvair Convertible | $17,050 | $13,648* | ||
1987 Cadillac Allante |
$6,050 no reserve |
$5,673* | ||
1978 MG B Convertible |
$8,800 no reserve |
$5,000-$10,000 | $6,247* | |
2007 Cadillac DTS |
$6,600 no reserve |
$5,000-$10,000 | $9,957* | |
1953 Studebaker Commander Coupe |
$29,700 no reserve |
$31,442* | ||
1980 Jeep CJ-7 | $11,000 | N/A | ||
1976 Cadillac Eldorado | $17,600 | $20,594* | ||
1964 Dodge Polara 500 Convertible | $33,000 | $30,477* | ||
1966 Chevrolet C10 Pickup | $10,450 | $29,862* | ||
2000 Porsche Boxster |
$11,000 no reserve |
$10,000-$15,000 | $14,176* | |
1972 Mercedes-Benz 450SL Convertible | $19,800 | N/A | ||
1975 Datsun 280Z Coupe |
$16,500 no reserve |
$19,191* | ||
1972 Chevrolet Corvette Convertible | $46,200 | $34,655* | ||
1990 Chevrolet K5 Blazer | Not sold. High bid: $22,000 | N/A | ||
1959 Ford F100 Pickup | $23,650 | $18,582* | ||
1951 Ford Custom Deluxe |
$7,700 no reserve |
$31,261* | ||
2008 Porsche Cayenne |
$9,900 no reserve |
N/A | ||
1983 Datsun 280ZX | $22,000 | $12,865* | ||
1950 Ford Convertible | $30,800 | N/A | ||
2005 Maserati Quattroporte | $17,600 | $24,108* | ||
2008 BMW 650i Convertible |
$19,800 no reserve |
$12,000-$18,000 | $18,337* | |
1957 Chevrolet 210 | $53,900 | $38,688* | ||
1981 Chevrolet C10 Pickup |
$13,200 no reserve |
$10,000-$15,000 | $9,419* | |
1998 Mercedes-Benz SL500 Convertible |
$5,500 no reserve |
$15,153* | ||
1950 Oldsmobile 88 Futuramic |
$26,400 no reserve |
$43,044* | ||
1977 Ford F150 Ranger XLT Pickup | $39,050 | N/A | ||
1921 Ford Model T Roadster | $11,550 | $14,608* | ||
1948 Ford Super Deluxe Convertible | Not sold. High bid: $9,500 | $41,860* | ||
1966 Oldsmobile Toronado |
$23,100 no reserve |
$18,037* | ||
1975 Chevrolet Corvette Coupe | $9,900 | $17,850* | ||
1964 Chevrolet Impala Convertible | $46,200 | $31,579* | ||
1980 Shay Model A Roadster |
$14,850 no reserve |
$10,000-$15,000 | $12,447* | |
2005 Mazda RX8 |
$12,100 no reserve |
$6,831* | ||
1970 Plymouth Cuda | $60,500 | $124,151* | ||
1958 Chevrolet Apache Good Humor Ice Cream Truck | $49,500 | $31,980* | ||
2004 Ford Thunderbird | $17,600 | $17,211* | ||
2004 Mercedes-Benz SLK230 Convertible |
$7,150 no reserve |
$5,000-$10,000 | $10,898* | |
1962 Chevrolet Chevy II | $31,900 | $21,138* | ||
2004 Lexus SC430 Convertible | Not sold. High bid: $19,000 | $18,701* | ||
1990 Chevrolet Corvette ZR1 Coupe |
$33,000 no reserve |
$23,227* | ||
1947 Lincoln Continental Coupe |
$19,250 no reserve |
$34,036* | ||
2007 Chevrolet Silverado Pickup |
$13,750 no reserve |
$10,000-$15,000 | $31,374* | |
1963 Ford Galaxie 500 | $22,000 | $43,156* | ||
1961 Cadillac Deville Hardtop |
$30,800 no reserve |
$26,648* | ||
1952 Ford F1 Pickup | $22,000 | N/A | ||
2005 Mercedes-Benz SL500 Convertible |
$22,000 no reserve |
$10,000-$15,000 | $24,286* | |
1967 Ford Fairlane GTA | $50,600 | $32,818* | ||
1957 Ford Fairlane Hardtop | $21,450 | $42,621* | ||
2005 Chevrolet SSR | Not sold. High bid: $34,000 | $27,963* | ||
1968 Ford Torino | $20,900 | $22,045* | ||
1999 Jeep Wrangler Sport |
$17,600 no reserve |
$10,000-$15,000 | N/A | |
2005 Jeep Wrangler |
$17,050 no reserve |
$15,000-$20,000 | $16,123* | |
2007 Jeep Wrangler Unlimited |
$29,700 no reserve |
$20,000-$25,000 | $26,079* | |
1955 Pontiac Star Chief Deluxe Sedan | $34,100 | $33,654* | ||
1959 Ford Ranch Wagon | $21,450 | $27,659* | ||
1992 Jaguar XJS Convertible |
$8,250 no reserve |
$10,430* | ||
1966 Pontiac GTO |
$57,200 no reserve |
$41,597* | ||
1972 Plymouth Duster | Not sold. High bid: $24,000 | $24,187* | ||
2007 Ford Mustang GT | $38,500 | $34,706* | ||
2008 Mercedes-Benz CLK350 Convertible |
$24,200 no reserve |
$10,000-$15,000 | $18,072* | |
1968 Chevrolet El Camino |
$22,000 no reserve |
$20,292* | ||
1965 Ford Thunderbird Convertible | $28,600 | $18,690* | ||
1973 Dodge Power Wagon Pickup | Not sold. High bid: $17,000 | N/A | ||
1987 Chevrolet K20 Pickup | $38,500 | N/A | ||
2010 BMW 650i Convertible |
$24,200 no reserve |
$15,000-$20,000 | $20,461* | |
1957 Ford Fairlane 500 Skyliner | $27,500 | $42,621* | ||
1971 Plymouth GTX | $48,400 | $53,271* | ||
1964 Ford Galaxie 500 Convertible |
$34,100 no reserve |
$32,459* | ||
1985 Mercury Capri Asc Mclaren Convertible |
$9,900 no reserve |
$5,553* | ||
2014 Ford Mustang GT Hertz Penske | $39,600 | $48,434* | ||
1954 Ford Crestline Victoria | $38,500 | $24,583* | ||
1965 Chevrolet El Camino |
$34,100 no reserve |
$17,611* | ||
2020 Mahindra Roxor |
$13,200 no reserve |
N/A | ||
1951 Ford Victoria |
$25,300 no reserve |
$31,261* | ||
1966 Chevrolet Corvair Monza |
$5,500 no reserve |
$14,013* | ||
1970 Chevrolet C10 Pickup | $21,248* | |||
1970 Dodge Coronet | Not sold. High bid: $24,000 | $56,613* | ||
1982 Porsche 928 |
$14,850 no reserve |
$12,732* | ||
2002 Chevrolet Corvette Z06 | $31,350 | $27,549* | ||
2001 Chevrolet Camaro Berger SS | Not sold. High bid: $23,000 | $18,245* | ||
1975 Triumph TR6 Convertible | $18,700 | $15,671* | ||
1965 Ford Mustang Convertible | $45,100 | $33,213* | ||
1959 Ford Fairlane 500 Skyliner | $44,000 | $25,740* | ||
2007 Mercedes-Benz SL550 Convertible | $13,200 | $24,970* | ||
1978 Ford Bronco Ranger XLT | $38,500 | $18,643* | ||
1970 Chevrolet K20 Pickup | $47,300 | N/A | ||
2005 Mercedes-Benz SL500 Convertible |
$19,800 no reserve |
$10,000-$15,000 | $24,286* | |
2014 Ram 2500 Pickup | $45,650 | N/A | ||
2004 Porsche Cayenne S |
$10,450 no reserve |
$10,000-$15,000 | $13,523* | |
2010 Mini Clubman S |
$7,150 no reserve |
$5,000-$10,000 | N/A | |
2014 Cadillac CTS-V Wagon |
$42,900 no reserve |
$84,733* | ||
1965 Chevrolet El Camino |
$17,600 no reserve |
$17,611* | ||
1978 Pontiac Trans Am | $30,800 | $23,536* | ||
1965 Ford Mustang Convertible | $47,300 | $33,213* | ||
1962 Chrysler New Yorker |
$13,750 no reserve |
$18,931* | ||
1979 Ford Thunderbird Convertible | $27,500 | $6,862* | ||
2007 Lincoln Mark LT Pickup |
$20,900 no reserve |
$10,000-$15,000 | $6,800* | |
2003 Chevrolet Corvette Z06 | $34,650 | $26,419* | ||
1973 Plymouth Road Runner | $33,000 | $19,837* | ||
2007 Ford Expedition |
$15,400 no reserve |
N/A | ||
1975 GMC Palm Beach 260 Motorhome | $20,350 | N/A | ||
1980 Chevrolet 1500 Pickup |
$15,400 no reserve |
N/A | ||
2002 Chevrolet Corvette Z06 | $25,300 | $27,549* | ||
1972 Pontiac Lemans Convertible | $33,000 | $24,511* | ||
2006 GMC Sierra SLE Pickup |
$13,200 no reserve |
$10,000-$15,000 | $10,175* | |
2003 Nissan 350Z Enthusiast | $24,750 | $21,650* | ||
2007 Mercedes-Benz R320 |
$12,100 no reserve |
$10,000-$15,000 | N/A | |
1957 Mercury Turnpike Cruiser | $28,050 | $45,381* | ||
1966 Chevrolet Chevy II | $55,000 | $42,163* | ||
1981 Cadillac Deville Sedan | $8,800 | N/A | ||
1929 Ford Model A Roadster Pickup | $18,700 | $22,670* | ||
1999 Plymouth Prowler Convertible | Not sold. High bid: $20,000 | $31,273* | ||
1995 Pontiac SLP Firehawk | $22,000 | N/A | ||
1970 Dodge Challenger | $50,600 | $81,111* | ||
1986 Chevrolet K10 Silverado Pickup | $19,800 | N/A | ||
2008 Pontiac Solstice |
$10,450 no reserve |
$5,000-$10,000 | $11,974* | |
1994 Porsche 968 | $18,700 | $29,131* | ||
1968 Kaiser Jeepster Commando Roadster |
$36,300 no reserve |
N/A | ||
1967 Chevrolet Chevelle SS Convertible | $67,100 | $51,632* | ||
1984 GMC Jimmy |
$15,400 no reserve |
N/A | ||
1947 Plymouth Coupe | $37,400 | N/A | ||
2006 Maserati Quattroporte Executive GT Sedan |
$18,150 no reserve |
$24,093* | ||
1970 Pontiac GTO | $42,350 | $55,518* | ||
2013 Volkswagen Beetle Convertible |
$13,750 no reserve |
N/A | ||
2010 Mini Cooper S |
no reserve |
$5,000-$10,000 | N/A | |
2012 Fiat 500 Gucci |
$8,800 no reserve |
$8,000-$12,000 | $27,685* | |
2011 Volvo C70 T-5 Convertible |
$9,900 no reserve |
$7,500* | ||
1966 Ford Mustang Coupe | $25,850 | $29,699* | ||
1955 Chevrolet 210 Gasser | $33,000 | $47,498* | ||
1984 Chevrolet Corvette Coupe | Not sold. High bid: $15,000 | $9,503* | ||
2002 Pontiac Trans Am WS6 | $24,239* | |||
1976 MG Midget |
$8,250 no reserve |
$5,746* | ||
2012 Ford Mustang Convertible |
$13,750 no reserve |
$46,344* | ||
1975 Mercedes-Benz 450SL Convertible |
$8,800 no reserve |
$9,928* | ||
1933 Factory Five Ford Street Rod | $46,200 | N/A | ||
1962 Plymouth Fury Convertible | Not sold. High bid: $25,500 | $27,625* | ||
2006 Ford Mustang GT | $13,750 | $29,785* | ||
2008 Cadillac XLR | $37,400 | $38,322* | ||
1966 Chrysler Imperial Crown | $13,750 | $16,407* | ||
2003 Ford Thunderbird | $16,500 | $15,181* | ||
1999 Mercedes-Benz SL500 Convertible | $15,400 | $14,824* | ||
2000 Porsche Boxster | $13,200 | $14,176* | ||
1937 Ford Roadster Street Rod | $17,600 | $66,393* | ||
2001 Mercedes-Benz SLK230 Convertible |
$14,850 no reserve |
N/A | ||
1983 Datsun 720 Pickup |
$5,500 no reserve |
N/A | ||
1927 Ford Model T Roadster |
$8,250 no reserve |
$21,354* | ||
2012 Volkswagen Jetta Sedan |
$4,950 no reserve |
$13,125* | ||
1968 AMC AMX | $30,800 | $28,424* | ||
1957 Chevrolet Bel Air |
$29,700 no reserve |
$62,423* | ||
1964 Mercury Marauder Hardtop | $26,950 | N/A | ||
1963 Buick Riviera |
$20,900 no reserve |
$22,840* | ||
1990 Nissan 300ZX |
$10,450 no reserve |
$18,793* | ||
1969 GMC C20 |
$19,800 no reserve |
N/A | ||
1978 Mercedes-Benz 450SL Convertible |
$3,300 no reserve |
$14,013* | ||
2002 Mercedes-Benz SLK320 Convertible |
$6,050 no reserve |
$10,952* | ||
1928 Dodge Victory 6 |
$8,800 no reserve |
$12,325* | ||
1966 Cadillac Fleetwood |
$8,800 no reserve |
N/A | ||
1937 Buick Special |
$10,450 no reserve |
$27,830* | ||
1953 Ford F100 Pickup |
$28,600 no reserve |
$37,104* | ||
2006 Ford Mustang Roush Stage 1 | $29,785* | |||
2002 Harley-Davidson Dana Wide Glide | $6,600 | N/A | ||
2006 Chevrolet Silverado 1500 Pickup |
$9,350 no reserve |
$19,821* | ||
2003 BMW 325ci Convertible |
$7,700 no reserve |
$9,199* | ||
2018 Miska 24' Velocity Enclosed Hauler |
$8,250 no reserve |
N/A | ||
1999 Chevrolet Tahoe | $29,700 | $10,117* | ||
1991 Buick Reatta Coupe | Not sold. High bid: $8,000 | $12,536* | ||
Post War Lionel O Scale Trains | Not sold. High bid: $500 | N/A | ||
Post War Lionel O Scale Trains | $354 | N/A | ||
Large SUNOCO Neon Sign | N/A | |||
2000 Custom Bar Stool Kart |
$4,720 no reserve |
N/A | ||
1988 Honda ZB50 |
$3,300 no reserve |
N/A | ||
1969 Rupp Roadster |
$6,600 no reserve |
N/A | ||
1963 Fox Kart |
$6,325 no reserve |
N/A | ||
1969 Indian MM5A |
$7,700 no reserve |
N/A | ||
1977 Honda CT70 |
$7,700 no reserve |
N/A | ||
1970 Indian MM5A Mini | $7,700 | N/A | ||
1969 Honda Z50 AKO Mini Trail | $6,050 | N/A | ||
1971 Indian MM5A | $7,700 | N/A | ||
1970 Honda QA50 KO Mini Trail |
$4,400 no reserve |
N/A | ||
1939 Opel Super Six Street Rod |
$29,150 no reserve |
N/A | ||
1941 Ford Standard Coupe |
$22,000 no reserve |
N/A | ||
1942 Ford Super Deluxe Sedan |
$15,950 no reserve |
$51,123* | ||
1955 Chevrolet Bel Air Convertible |
$68,200 no reserve |
$60,529* | ||
1956 Ford Thunderbird |
$39,600 no reserve |
$42,749* | ||
1957 Chevrolet Corvette Convertible |
$77,000 no reserve |
$104,620* | ||
1970 Lincoln Continental Mark III |
$41,800 no reserve |
$11,137* | ||
1994 Pontiac Trans Am 25th Anniversary Convertible |
$35,200 no reserve |
$15,395* | ||
1965 Pontiac GTO | $71,500 | $48,646* | ||
1993 Chevrolet Corvette 40th Anniversary |
$14,300 no reserve |
$16,911* | ||
1972 Plymouth Road Runner | $42,900 | $27,747* | ||
1979 Pontiac Trans Am 10th Anniversary | $35,200 | $23,539* | ||
1964 Lotus Elan Series 1 Roadster |
$31,900 no reserve |
$55,472* | ||
1974 Chevrolet El Camino |
$20,900 no reserve |
N/A | ||
1970 Ford Torino Cobra | $68,200 | $43,447* | ||
1964 Chevrolet Corvair Rampside |
$23,100 no reserve |
$20,850* | ||
1937 Ford Slantback Street Rod | $44,000 | $51,578* | ||
1965 Ford Mustang Fastback | Not sold. High bid: $45,000 | $33,213* | ||
1984 Datsun 300ZX | $13,200 | $13,561* | ||
2002 Chevrolet Corvette Z06 |
Not sold. High bid: $25,000 no reserve |
$27,549* | ||
1935 Ford Phaeton | Not sold. High bid: $38,000 | $41,640* | ||
1966 Jeep CJ-5A Tuxedo Park | $41,800 | N/A | ||
1982 Datsun 280ZX | $28,600 | $15,127* | ||
1952 MG TD Roadster | Not sold. High bid: $22,000 | $20,096* | ||
1955 Chevrolet Apache Pickup | Not sold. High bid: $85,000 | N/A | ||
1941 American Bantam Model 65 Riviera Convertible Sedan | $34,100 | N/A | ||
1991 Ferrari Mondial T Cabriolet | $74,800 | $52,458* | ||
1940 Pontiac Custom Convertible | Not sold. High bid: $65,000 | N/A | ||
2017 Ford F150 Raptor Pickup | $72,600 | $103,667* | ||
1937 Ford Custom Woody Wagon | $57,200 | $51,578* | ||
1992 Chevrolet Corvette ZR1 Coupe | $34,100 | $13,029* | ||
1939 Mercury Convertible | $55,000 | $40,869* | ||
1969 Plymouth Hemi Road Runner Hardtop | $137,500 | $57,037* | ||
1967 Chevrolet Corvette Coupe | $62,700 | $125,450* | ||
2010 Ford Mustang Cobra Jet | $60,500 | $53,446* | ||
1937 Chevrolet Sedan | $37,400 | N/A | ||
2013 Ford Mustang Cobra Jet | $55,000 | $58,535* | ||
2002 Toyota MR2 Spyder |
$11,000 no reserve |
N/A | ||
1952 Chevrolet 5-Window Pickup |
$33,000 no reserve |
N/A | ||
2001 Bentley Arnage Red Label | Not sold. High bid: $27,000 | $39,327* | ||
1981 Chevrolet C10 Pickup |
$28,600 no reserve |
$9,419* | ||
2007 Chevrolet Monte Carlo NASCAR |
$23,100 no reserve |
$43,866* | ||
1998 BMW M3 Convertible |
$18,700 no reserve |
$14,639* | ||
1957 Chrysler 300C | $46,200 | $78,947* | ||
1941 Buick Special Coupe | $42,900 | $19,975* | ||
2002 D&M Rolling Thunder |
$12,100 no reserve |
N/A | ||
1989 Harley-Davidson FXSTC Softail |
$9,350 no reserve |
N/A | ||
1997 Harley-Davidson Sportster Bagger |
$6,600 no reserve |
N/A | ||
1989 Harley-Davidson | N/A | |||
1981 Datsun 280ZX | Not sold. High bid: $13,000 | $13,950* | ||
1979 Chevrolet Camaro Z28 |
$26,400 no reserve |
$14,427* | ||
1967 Chevrolet Camaro Convertible |
$48,400 no reserve |
$46,839* | ||
1973 Chevrolet Camaro Z28 |
$37,400 no reserve |
$28,225* | ||
1970 Chevrolet Camaro |
$27,500 no reserve |
$39,353* | ||
1970 Pontiac GTO Judge |
$79,200 no reserve |
$55,518* | ||
1969 Chevrolet Camaro RS Z28 |
$97,900 no reserve |
$69,863* | ||
1969 Chevrolet Camaro |
$115,500 no reserve |
$69,863* | ||
1986 Dodge Ramcharger | $29,700 | N/A | ||
1970 Chevrolet El Camino | $27,500 | $33,736* | ||
2002 Volkswagen Beetle Turbo S 25th Anniversary | Not sold. High bid: $6,000 | N/A | ||
1968 Chevrolet El Camino | $32,450 | $20,292* | ||
1957 Chevrolet Bel Air |
$88,000 no reserve |
$62,423* | ||
2014 Jeep Wrangler Unlimited Moab | $40,700 | $48,867* | ||
1992 Ford Bronco XLT | N/A | |||
1978 Ford F250 Ranger Lariat Pickup | $38,500 | N/A | ||
1936 Chevrolet Master Sedan | $38,500 | $25,480* | ||
2014 Ford Shelby GT350 | Not sold. High bid: $50,000 | $48,434* | ||
1948 Packard Woody Wagon | $44,000 | $34,376* | ||
1981 Datsun 280ZX Turbo Coupe | $33,000 | $13,950* | ||
1978 Mercedes-Benz Unimog 416 | $28,600 | N/A | ||
1956 Ford Thunderbird | $37,400 | $42,749* | ||
2003 Mercedes-Benz Slk230 Convertible | $18,150 | $12,580* | ||
1956 Buick Roadmaster Riviera Sedan | Not sold. High bid: $25,000 | $40,714* | ||
2003 Mercedes-Benz SL500 Convertible | $18,150 | $19,487* | ||
1970 Chevrolet El Camino | Not sold. High bid: $35,000 | $33,736* | ||
2013 Dodge Challenger SRT-8 |
$46,200 no reserve |
$27,133* | ||
1979 International Scout | Not sold. High bid: $30,000 | $20,841* | ||
1962 Ford Thunderbird Sports Roadster | $49,500 | $33,986* | ||
1970 Toyota FJ-40 Land Cruiser |
$27,500 no reserve |
$26,300* | ||
1971 Ferrari Daytona Replica | $49,500 | N/A | ||
2006 Ford Mustang Saleen S281 Convertible | $28,600 | $23,596* | ||
1993 Mazda RX7 |
$66,000 no reserve |
$27,946* | ||
1960 Buick Lesabre Bubble Top | $49,500 | $29,462* | ||
2004 Hummer H2 | $40,700 | $15,034* | ||
1987 Toyota 4 Runner | $23,100 | N/A | ||
1980 International Scout | $33,000 | N/A | ||
1971 Ford Mustang Fastback | $47,300 | $32,860* | ||
1934 Ford Roadster Street Rod | $30,800 | $47,669* | ||
1969 Chevrolet Camaro | $71,500 | $69,863* | ||
1972 BMW 2002 Tii | $59,400 | $31,228* | ||
1963 Dodge 440 | $52,800 | N/A | ||
2015 Ford Mustang | Not sold. High bid: $45,000 | N/A | ||
1967 Chevrolet Camaro SS | $44,000 | $46,839* | ||
1969 Chevrolet Chevelle | $39,600 | $46,486* | ||
1969 Chevrolet Camaro RS Z28 | $84,700 | $69,863* | ||
1955 Chevrolet Bel Air |
$51,700 no reserve |
$60,529* | ||
1958 Chevrolet Corvette Convertible | $165,000 | $116,361* | ||
1970 Ford Mustang Mach 1 Twister Special Fastback | $99,000 | $52,090* | ||
1967 Plymouth GTX Convertible | Not sold. High bid: $60,000 | $50,980* | ||
1970 Dodge Challenger R/T | $88,000 | $81,111* | ||
1969 Dodge Coronet R/T Convertible | $88,000 | $52,085* | ||
1968 Plymouth GTX | Not sold. High bid: $47,000 | $52,257* | ||
1971 Dodge Challenger Convertible | $107,250 | $70,573* | ||
1970 Ford Mustang Boss 302 Fastback | $110,000 | $76,998* | ||
1966 Chevrolet Impala SS |
$38,500 no reserve |
$26,378* | ||
1957 Chevrolet Nomad | Not sold. High bid: $77,000 | $62,423* | ||
1971 Chevrolet Camaro RS Z28 | $42,900 | $36,374* | ||
1994 Chevrolet Camaro Z28 | $29,700 | $11,399* | ||
1932 Ford Hi-Boy Roadster | $40,700 | $58,392* | ||
1989 Chevrolet Blazer | $31,900 | N/A | ||
1955 Chevrolet Bel Air Resto Mod | $79,200 | $60,529* | ||
1959 Cadillac Series 63 Custom Pickup |
$29,700 no reserve |
N/A | ||
1971 Plymouth Cuda | Not sold. High bid: $90,000 | $187,245* | ||
1978 Volkswagen Beetle Convertible | $22,000 | $12,832* | ||
1957 Chevrolet Nomad Resto Mod | Not sold. High bid: $110,000 | $62,423* | ||
1971 BMW 2800cs | Not sold. High bid: $66,000 | $17,622* | ||
1974 Ford Ranchero | Not sold. High bid: $25,000 | $9,809* | ||
1971 Ford Mustang Mach 1 Fastback | $41,800 | $32,860* | ||
1964 Chevrolet El Camino | $36,300 | N/A | ||
1963 Jaguar E-Type Series I | $110,000 | $103,328* | ||
1958 Edsel Bermuda Station Wagon | $46,200 | $23,714* | ||
1966 Pontiac GTO Convertible | $68,200 | $41,597* | ||
2019 Porsche 911 Speedster | $440,000 | $415,432* | ||
1972 Chevrolet C10 Cheyenne Pickup | $82,500 | $27,671* | ||
1971 Chevrolet C10 Pickup |
$33,000 no reserve |
$31,019* | ||
1956 Chevrolet 210 Handyman | $121,000 | $42,402* | ||
1969 Dodge Charger | $62,700 | $86,276* | ||
2011 Dodge Challenger Drag Pak | $57,200 | $78,625* | ||
1957 Chrysler 300C Convertible | Not sold. High bid: $90,000 | $78,947* | ||
1958 Chrysler 300D Hardtop | Not sold. High bid: $55,000 | $85,020* | ||
1960 Chrysler 300F Convertible | $143,000 | $119,163* | ||
1962 Chrysler 300H Hardtop | $41,800 | $55,860* | ||
1963 Chrysler 300 Pacesetter Convertible |
$27,500 no reserve |
$25,240* | ||
2021 Chevrolet Corvette Coupe | $104,500 | $110,154* | ||
1970 Plymouth Cuda |
$62,700 no reserve |
$124,151* | ||
1947 Oldsmobile Series 66 Fastback | $35,200 | $31,635* | ||
