Mecum Kissimmee 2023 Eclipses Last Year's Record with $234 Million in Sales

by Mecum | January 21, 2023
The First Auction Ever to Exceed $200 Million in Back-to-Back Years
Among the highlights were:
•Record 4,000 vehicles consigned to Mecum Kissimmee 2023
•Record 3,180 vehicles sold at Mecum Kissimmee 2023
•$234 million in sales—the most ever at Mecum Kissimmee and eclipsing the $217 million achieved at Mecum Kissimmee 2022
•The first-ever auction to achieve more than $200 million in sales in consecutive years
•A total of 13 vehicles realizing seven-figure sale prices
•$4 million in Road Art sales with 1,255 items offered
•36 hours of live coverage of Mecum Kissimmee 2023 on MotorTrendTV and MotorTrend+
•Consignments from 47 states
Bolstering the auction's remarkably diverse lineup were more than 45 private collections, which collectively produced $90 million in sales. The Chuck Cocoma Judge & GTO Ram Air IV Collection of nine rare classic American muscle cars amassed $2.6 million, with a 1970 Pontiac GTO Judge Ram Air IV Convertible (Lot F111) becoming the top seller from the collection and nabbing the ninth spot in overall top sales with a $1.1 million sale. From The Gary & Kathy Edwards Wing Car & Mopar Collection, a 1969 Dodge Hemi Daytona (Lot F142) sold for $1.43 million, and every single one of the other 15 cars from the collection reached six figures, with four exceeding the half-million-dollar mark, adding to the collection's overall total sales of $7 million.
Topping the high sellers list was a 1992 Ferrari F40 (Lot S156) that is No. 179 of a total of 213 U.S.-spec Ferrari F40s built, and it sold for $3.135 million. Other high sellers at the auction ranged from vintage American muscle cars to race track warriors, including a 1966 Shelby 427 Cobra Roadster (Lot F177) that sold for $1.43 million.
The overall top 10 collector car sales at Mecum Kissimmee 2023 include:
1.1992 Ferrari F40 (Lot S156) at $3,135,000
2.1967 Ferrari 275 GTB/4 (Lot K148.1) at $2,970,000
3.1959 BMW 507 Roadster (Lot K147) at $1,760,000
4.1955 Mercedes-Benz 300SL Gullwing (Lot S169) at $1,650,000
5.1967 Ferrari 330 GTS (Lot K149.1) at $1,595,000
6.1969 Dodge Hemi Daytona (Lot F142) at $1,430,000
7.1969 Dodge Hemi Daytona NASCAR (Lot S125) at $1,430,000
8.1966 Shelby 427 Cobra Roadster (Lot F177) at $1,430,000
9.1970 Pontiac GTO Judge Ram Air IV Convertible (Lot F111) at $1,100,000
10.1968 Eagle Offenhauser Indy Car (Lot S140) at $1,100,000
The top muscle car sales at Mecum Kissimmee 2023 include:
1.1969 Dodge Hemi Daytona (Lot F142) at $1,430,000
2.1969 Dodge Hemi Daytona NASCAR (Lot S125) at $1,430,000
3.1970 Pontiac GTO Judge Ram Air IV Convertible (Lot F111) at $1,100,000
4.1970 Plymouth Hemi Superbird (Lot T141.1) at $852,500
5.1969 Dodge Hemi Daytona (Lot T141) at $825,000
6.1970 Plymouth Hemi Superbird (Lot F145.1) at $742,500
7.1970 Pontiac GTO Judge Ram Air IV Convertible (Lot S111) at $572,000
8.1970 Plymouth Hemi Superbird (Lot F146.1) at $561,000
9.1971 Dodge Hemi Charger R/T Sunroof (Lot F146) at $550,000
10.1970 Chevrolet Chevelle LS6 Convertible (Lot S126) at $550,000
The top Corvette sales at Mecum Kissimmee 2023 include:
1.1967 Chevrolet Corvette Coupe (Lot F156) at $495,000
2.1963 Chevrolet Corvette Convertible (Lot S136) at $467,500
3.1967 Chevrolet Corvette Convertible (Lot F184) at $440,000
4.1967 Chevrolet Corvette Custom (Lot S110) at $440,000
5.1963 Chevrolet Corvette Split Window Coupe (Lot F110.1) at $434,500
6.2019 Chevrolet Corvette ZR1 Coupe (Lot S73.1) at $363,000
7.1965 Chevrolet Corvette Big Tank Fuelie (Lot T214) at $352,000
8.1967 Chevrolet Corvette Convertible (Lot S147) at $330,000
9.1963 Chevrolet Corvette Split Window Coupe (Lot F222) at $321,750
10.2019 Chevrolet Corvette ZR1 (Lot S143.1) at $313,500
The top sports car sales at Mecum Kissimmee 2023 include:
1.1992 Ferrari F40 (Lot S156) at $3,135,000
2.1967 Ferrari 275 GTB/4 (Lot K148.1) at $2,970,000
3.1967 Ferrari 330 GTS (Lot K149.1) at $1,595,000
4.1966 Shelby 427 Cobra Roadster (Lot F177) at $1,430,000
5.2005 Porsche Carrera GT (Lot S226) at $1,072,500
6.2020 Ford GT (Lot S183.1) at $1,067,000
7.1961 Mercedes-Benz 300SL (Lot K151) at $1,045,000
8.2020 Ford GT MkII (Lot S222) at $990,000
9.1965 Shelby 289 Cobra Roadster (Lot K145) at $907,500
10.2015 Ruf RT12 R (Lot F246) at $792,000
The top 1950s-era sales at Mecum Kissimmee 2023 include:
1.1955 Chrysler Ghia ST Special (Lot S160) at $770,000
2.1957 Dual Ghia Convertible (Lot S149) at $484,000
3.1957 Ford 300 (Lot S190.1) at $396,000
4.1959 Chevrolet Impala Convertible (Lot S205) at $368,500
5.1955 Buick Custom Convertible (Lot S196.1) at $319,000
6.1959 Chrysler 300E Convertible (Lot F230) at $286,000
7.1953 Studebaker Commander Custom (Lot S197) at $220,000
8.1959 Chevrolet Impala Custom (Lot F55) at $209,000
9.1957 Chevrolet 150 (Lot S191.1) at $203,500
10.1958 DeSoto Firedome Convertible (Lot F230.1) at $198,000
The top Road Art sales at Mecum Kissimmee 2023 include:
1.1950s DeSoto Plymouth Double-Sided Neon Sign (Lot Z664) at $118,000
2.Life Savers 3D Double-Sided Neon Sign (Lot Z952) at $88,500
3.1950s Lone Star Cadillac Co. Double-Sided Porcelain Neon Sign (Lot Z965) at $82,600
4.1930s Capitol Chevrolet Porcelain Neon Dealership Sign (Lot Z961) at $70,800
5.1950s Early Dodge Plymouth Single-Sided Porcelain Neon Sign (Lot Z758) at $59,000
6.1964 Dog N Suds Double-Sided Porcelain Neon Sign (Lot Z964) at $59,000
7.1950s Ford Double-Sided Porcelain Neon Sign (Lot Z666) at $43,660
8.1960 Chrysler Airtemp Double-Sided Porcelain Neon Sign (Lot Z667) at $41,300
9.Lincoln Mercury Single-Sided Porcelain Neon Sign (Lot Z931) at $41,300
10.Tootsie Roll Die-Cut Single-Sided Neon Sign (Lot Z955) at $41,300
For access to complete auction results, sign up for a free MyMecum account at Mecum.com. The world's largest vintage and antique motorcycle auction is next up on Mecum's 2023 auction calendar, slated for this Jan. 24-28 at South Point Hotel & Casino in Las Vegas. Set to feature approximately 2,000 motorcycles, the five-day auction will include offerings from around the globe, highlighted by The Jim's Forever Collection of 102 highly collectible Harley-Davidsons, all of which will be offered without reserve, and the diverse selection of 62 motorcycles from Mike Wolfe's As Found Collection. To consign a vehicle or to register as a bidder for this and all future Mecum auction events, visit Mecum.com, or call (262) 275-5050 for more information.
Photo credit: Mecum
posted on conceptcarz.com
Mecum Kissimmee, The World's Largest Collector Car Auction®, became the first ever to exceed $200 million in consecutive years with $234 million in total sales achieved at Mecum Kissimmee 2023, concluding a 12-day run on Sunday, Jan. 15 at Osceola Heritage Park in Kissimmee, Florida.
•Record attendance of both registered bidders and spectators
posted on conceptcarz.com
Chassis Number: 022-7
VIN Number: 112157115
Engine Number: 238 (or engine 504)
VIN Number: 112157115
Engine Number: 238 (or engine 504)
Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
---|---|---|---|---|
August 2007 | Not sold. High bid of $240,000.00 | $285,000 - $385,000 | RM Sothebys | |
March 2010 | Not sold. High bid of $185,000.00 | $195,000 - $295,000 | RM Sothebys | |
August 2015 | $250,000 - $350,000 | RM Sothebys | ||
January 2019 | $224,000 | $80,000 - $120,000 | No Reserve | Gooding & Company |
January 2023 | $330,000 | $250,000 - $275,000 | Mecum |
Chassis Number: 902670
Engine Number: 901752
Engine Number: 901752
Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
---|---|---|---|---|
May 2015 | $1,045,000 | RM Sothebys | ||
May 2021 | Not sold. High bid of $950,000.00 | $1,200,000 - $1,500,000 | Mecum | |
August 2021 | Mecum | |||
January 2022 | Mecum | |||
August 2022 | Not sold. High bid of $875,000.00 | Mecum | ||
January 2023 | Not sold. High bid of $1,000,000.00 | Mecum | ||
July 2024 | $800,000 - $1,100,000 | Gooding & Company |
Chassis Number: B75BL
Engine Number: X5BD
Engine Number: X5BD
Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
---|---|---|---|---|
March 2015 | $231,000 | $275,000 - $375,000 | RM Sothebys | |
January 2016 | $200,000 - $225,000 | Bonhams | ||
January 2019 | $168,000 | $175,000 - $225,000 | No Reserve | Bonhams |
January 2023 | $121,000 | $65,000 - $85,000 | No Reserve | Mecum |
Chassis Number: 0899 GT
Engine Number: 0354 C
Engine Number: 0354 C
Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
---|---|---|---|---|
August 2017 | Bonhams | |||
August 2022 | $2,860,000 | Mecum | ||
January 2023 | Not sold. High bid of $2,200,000.00 | $2,200,000 - $2,500,000 | Mecum | |
August 2023 | Not sold. High bid of $2,700,000.00 | $3,000,000 - $3,500,000 | Mecum |
Chassis Number: 32317F
Engine Number: FC3029
Engine Number: FC3029
Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
---|---|---|---|---|
August 2021 | Not sold. High bid of $250,000.00 | $275,000 - $325,000 | Mecum | |
January 2022 | Mecum | |||
August 2022 | Not sold. High bid of $240,000.00 | Mecum | ||
January 2023 | Not sold. High bid of $250,000.00 | Mecum | ||
May 2023 | Not sold. High bid of $200,000.00 | $200,000 - $300,000 | Mecum | |
August 2023 | Not sold. High bid of $140,000.00 | $250,000 - $325,000 | Mecum |
Chassis Number: 2210
Engine Number: J-189
Engine Number: J-189
Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
---|---|---|---|---|
August 2022 | Not sold. High bid of $1,100,000.00 | Mecum | ||
January 2023 | Not sold. High bid of $900,000.00 | Mecum | ||
May 2023 | Not sold. High bid of $850,000.00 | $1,250,000 - $1,500,000 | Mecum | |
August 2023 | Not sold. High bid of $800,000.00 | $800,000 - $1,000,000 | Mecum | |
May 2024 | Not sold. High bid of $800,000.00 | Mecum |
Chassis Number: 701990
Engine Number: 701990
Engine Number: 701990
Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
---|---|---|---|---|
March 2022 | €307,400 ($339,511) | €350,000 - €500,000 | No Reserve | Artcurial |
August 2022 | Not sold. High bid of $425,000.00 | Mecum | ||
January 2023 | Not sold. High bid of $400,000.00 | Mecum | ||
April 2023 | Not sold. High bid of $550,000.00 | Mecum | ||
August 2023 | Not sold. High bid of $350,000.00 | $400,000 - $600,000 | Mecum | |
January 2024 | $550,000 | $375,000 - $450,000 | Mecum |
Related Posts
Auction Results
Recent Posts
- Ten standout classics from one collection to be auctioned
- Jameel Motors UK partners with DHL for the market launch of Farizon SV
- MINI goes the extra mile for Buttle UK children's charity
- Daimler Truck workshops pioneer new rating scheme to enhance commercial vehicle maintenance
- Rolls-Royce celebrates the pinnacle of contemporary British craft at London Craft Week
Mecum : Kissimmee
Auction Results
* - average sale at auction based on historical auction sales data.
Vehicle | Sold | Estimated Sale Value | Average | |
---|---|---|---|---|
1968 Chevrolet Camaro SS Convertible | Not sold. High bid: $46,000 | $44,538* | ||
1969 Ford Mustang Convertible | $26,400 | $83,687* | ||
1969 Triumph Trident | Not sold. High bid: $6,000 | N/A | ||
1968 Chevrolet Impala | $51,700 | $24,009* | ||
1975 Honda Z50A |
$2,200 no reserve |
N/A | ||
1979 Honda Z50 |
$1,650 no reserve |
N/A | ||
1970 Honda Z50 |
$2,200 no reserve |
N/A | ||
1971 Honda Z50 Mini Trail |
$3,300 no reserve |
N/A | ||
1972 Honda Trail 70 |
$3,575 no reserve |
N/A | ||
1973 Honda Trail CT70 |
$3,300 no reserve |
N/A | ||
1972 Honda CT70 |
$3,300 no reserve |
N/A | ||
1998 Honda XR100R |
$1,375 no reserve |
N/A | ||
1969 Honda S65 |
$2,200 no reserve |
N/A | ||
1972 Yamaha 100 |
$1,650 no reserve |
N/A | ||
1976 Honda CB200T |
$2,200 no reserve |
N/A | ||
1984 Yamaha YT60 Tri Zinger |
$1,650 no reserve |
N/A | ||
1998 Whizzer |
$1,375 no reserve |
N/A | ||
1983 Honda ATC 70 |
$1,925 no reserve |
N/A | ||
1980 Honda CT70 |
$3,850 no reserve |
N/A | ||
1986 Honda Z50R Christmas Special |
$9,350 no reserve |
N/A | ||
1984 Yamaha YT60 4 Zinger 4-Wheeler |
$2,200 no reserve |
N/A | ||
2003 Honda VT750 Shadow Ace Deluxe |
$3,300 no reserve |
N/A | ||
2020 Indian Replica Motorcycle |
$4,400 no reserve |
N/A | ||
2011 Yamaha Star Touring |
$8,250 no reserve |
N/A | ||
2003 Mercedes-Benz SL500 Convertible | $16,500 | $19,487* | ||
2006 Mazda Miata Convertible | $7,150 | $11,695* | ||
1975 Honda CB750 Cafe Racer | Not sold. High bid: $4,000 | N/A | ||
1983 Honda CB1100 | Not sold. High bid: $5,000 | N/A | ||
1972 Holmquist Midget Race Car | $3,850 | N/A | ||
1975 Datsun 280Z |
$16,500 no reserve |
$19,191* | ||
1964 Chevrolet Corvette Convertible | $70,400 | $62,796* | ||
1964 Chevrolet Corvette Convertible | Not sold. High bid: $55,000 | $62,796* | ||
1956 Chevrolet Bel Air Hardtop | Not sold. High bid: $45,000 | $60,731* | ||
1986 Chevrolet Corvette Coupe |
$11,000 no reserve |
$14,255* | ||
1991 Ford F150 Pickup | $15,400 | N/A | ||
1989 Chevrolet Camaro RS |
$7,150 no reserve |
$10,000-$15,000 | $10,487* | |
1949 International Pickup | $14,300 | N/A | ||
1986 Chevrolet Blazer | $18,150 | N/A | ||
1978 Chevrolet Camaro Z28 | $25,300 | $14,905* | ||
1955 Chevrolet Bel Air Hardtop | Not sold. High bid: $60,000 | $60,529* | ||
1955 Custom Roadster Replica | $17,600 | N/A | ||
1989 Jaguar XJS Convertible | $12,650 | $12,541* | ||
2002 Porsche Boxster Convertible | Not sold. High bid: $12,000 | $12,660* | ||
2002 Pontiac Firebird Convertible | $9,900 | $24,239* | ||
1970 Plymouth Road Runner | Not sold. High bid: $32,000 | $127,689* | ||
1967 Volkswagen Beetle | Not sold. High bid: $15,000 | $13,715* | ||
1993 Chevrolet Blazer | $8,250 | N/A | ||
1976 Chevrolet Monza | Not sold. High bid: $6,000 | N/A | ||
2007 Ford Mustang | $14,300 | $29,762* | ||
1958 Chevrolet Impala Hardtop | Not sold. High bid: $45,000 | $63,783* | ||
2003 Mercury Marauder | $19,800 | $10,834* | ||
2004 Mercedes-Benz CLK500 Convertible | $15,400 | $11,345* | ||
1997 Jeep Wrangler | $13,200 | $14,362* | ||
1932 Ford Pickup | $45,650 | N/A | ||
1969 Pontiac Firebird | Not sold. High bid: $32,000 | $46,531* | ||
2009 Jeep Wrangler | $17,600 | $28,090* | ||
2006 Mercedes-Benz ML350 |
$8,800 no reserve |
N/A | ||
2005 Ford Thunderbird 50th Anniversary Convertible | Not sold. High bid: $24,000 | $21,390* | ||
1964 Chevrolet Corvair Monza Convertible |
$14,850 no reserve |
$15,000-$20,000 | $12,040* | |
1966 Chevrolet Chevy II | $79,750 | $42,163* | ||
2008 Porsche Cayenne | $18,700 | N/A | ||
1981 Ford Country Squire | $13,750 | N/A | ||
2000 Ford Ranger Pickup |
$6,600 no reserve |
N/A | ||
1971 Dodge Dart | $33,000 | $16,552* | ||
2011 Mercedes-Benz SLK300 Convertible | $19,250 | N/A | ||
1951 Mercury M1 Pickup |
$33,000 no reserve |
$30,000-$40,000 | N/A | |
1981 Triumph TR7 Convertible |
$3,300 no reserve |
N/A | ||
2003 Ford Mustang GT Premium |
$8,250 no reserve |
$19,120* | ||
1972 Volkswagen Karmann Ghia |
$9,350 no reserve |
N/A | ||
2011 Chevrolet Silverado Pickup |
$6,600 no reserve |
$18,683* | ||
1966 Ford Mustang Convertible |
$17,600 no reserve |
$20,000-$25,000 | $29,699* | |
2007 Hummer H2 | $19,800 | $23,921* | ||
1989 Ford F250 Lariat Pickup |
$8,250 no reserve |
N/A | ||
2008 Volvo XC70 Wagon | $6,600 | N/A | ||
2004 Jaguar XJ8 Vanden Plas |
$4,400 no reserve |
$8,450* | ||
1998 GMC Sierra Pickup |
$23,100 no reserve |
$15,000-$20,000 | N/A | |
2005 Mercedes-Benz C320 |
$6,600 no reserve |
$5,000-$10,000 | N/A | |
1988 Nissan Sentra SE | $6,050 | N/A | ||
1993 Buick Roadmaster Limited | $4,950 | N/A | ||
1987 Isuzu Pup Pickup |
$3,300 no reserve |
N/A | ||
2000 Cadillac Seville | $3,850 | $6,509* | ||
2008 BMW 750Li | Not sold. High bid: $8,000 | $12,673* | ||
2001 Chrysler Prowler Convertible | $27,500 | $29,774* | ||
1999 Chevrolet Suburban | $8,800 | N/A | ||
1945 Kurtis/Hillegass Style Midget Racer | Not sold. High bid: $18,000 | N/A | ||
1985 Cadillac Eldorado |
$6,050 no reserve |
$10,000-$15,000 | $10,738* | |
2003 Chevrolet Suburban | Not sold. High bid: $5,000 | $6,500* | ||
1993 Chevrolet Corvette 40th Anniversary Convertible |
$5,500 no reserve |
$16,911* | ||
1990 Cadillac Brougham d'Elegance | $6,600 | N/A | ||
1954 Chevrolet Bel Air Custom | $12,100 | $24,764* | ||
2006 Mercedes-Benz CLK500 Convertible | $11,000 | $30,820* | ||
1985 Chevrolet C10 Pickup |
$18,150 no reserve |
N/A | ||
1978 Ford Granada |
$7,700 no reserve |
N/A | ||
2000 Jeep Wrangler Sahara |
$7,150 no reserve |
N/A | ||
1966 Plymouth Barracuda |
$15,400 no reserve |
$25,000-$30,000 | $18,030* | |
1994 GMC Yukon GT | $9,900 | N/A | ||
2002 Chevrolet Camaro SS Convertible | $22,550 | $24,149* | ||
2009 Buick Lacrosse | $11,000 | N/A | ||
1993 Chevrolet Corvette 40th Anniversary Coupe |
$12,100 no reserve |
$15,000-$20,000 | $16,911* | |
1986 Pontiac Trans Am | $13,750 | $7,744* | ||
2002 Cadillac Deville DTS |
$6,050 no reserve |
$8,000-$12,000 | $8,818* | |
1959 Ford Fairlane 500 Galaxie Sunliner | $22,000 | $33,422* | ||
1999 Porsche 911 Carrera S | $21,450 | $22,062* | ||
1956 Dodge Custom Royal Lancer | $14,850 | $32,975* | ||
1984 Dodge Colt GTS |
$6,600 no reserve |
N/A | ||
2007 Jeep Wrangler Custom | $11,000 | $22,832* | ||
1971 Chevrolet Corvette Coupe |
$16,500 no reserve |
$20,000-$25,000 | $45,592* | |
1985 Porsche 930 Turbo | Not sold. High bid: $115,000 | $54,338* | ||
1988 Chevrolet Corvette Convertible |
$12,100 no reserve |
$15,000-$20,000 | $15,544* | |
2005 Chrysler Crossfire | $6,600 | $12,011* | ||
2001 Porsche Boxster Convertible | $11,000 | $11,665* | ||
2000 Chevrolet Camaro SS | Not sold. High bid: $6,000 | $14,164* | ||
1997 BMW Z3 Convertible |
$9,900 no reserve |
$10,000-$15,000 | $8,320* | |
2007 Jeep Wrangler Custom | $13,750 | N/A | ||
1990 Cadillac Eldorado |
$6,600 no reserve |
$10,000-$15,000 | N/A | |
1990 Chevrolet Corvette Callaway Coupe | $46,200 | $23,227* | ||
2003 Mercedes-Benz SL500 Convertible |
$14,850 no reserve |
$19,487* | ||
1965 Shelby Cobra Replica | $40,700 | N/A | ||
2007 Mercedes-Benz CLK550 | $12,100 | $16,126* | ||
1975 AMC Cassini Matador | $6,600 | N/A | ||
1964 Oldsmobile Jetstar 88 Holiday Coupe |
$11,000 no reserve |
N/A | ||
2007 Toyota Tundra Pickup | $39,600 | $11,000* | ||
2004 Mercedes-Benz SL500 Convertible |
$13,200 no reserve |
$22,054* | ||
2000 Ford F150 Harley-Davidson Edition Pickup | $11,000 | N/A | ||
1996 Chevrolet Corvette Coupe |
$19,250 no reserve |
$30,000-$35,000 | $16,795* | |
2003 Mercedes-Benz SL500 Convertible | $9,900 | $19,487* | ||
1993 Chevrolet Corvette 40th Anniversary Convertible | $22,000 | $16,911* | ||
2005 Mercedes-Benz SL500 Convertible |
$15,950 no reserve |
$24,286* | ||
1966 Chevrolet Corvette Convertible | Not sold. High bid: $58,000 | $79,464* | ||
1998 Jeep Cherokee Limited | $8,800 | N/A | ||
2003 Chevrolet SSR | $29,700 | N/A | ||
2008 Mercedes-Benz CLK350 Convertible |
$9,900 no reserve |
$15,000-$20,000 | $18,072* | |
1997 Chevrolet 1500 Pickup | Not sold. High bid: $7,000 | N/A | ||
1971 Ford Bronco | Not sold. High bid: $40,000 | $42,914* | ||
1983 Buick Electra Estate Wagon |
$8,800 no reserve |
$15,000-$20,000 | N/A | |
2002 Ford Thunderbird Convertible | $12,100 | $19,014* | ||
2002 Ford Thunderbird | $24,200 | $19,014* | ||
1995 Chevrolet Camaro Z28 Convertible | $10,450 | $12,690* | ||
1977 Fiat Spider |
$1,650 no reserve |
N/A | ||
2003 Mercedes-Benz SL500 Convertible |
$14,300 no reserve |
$19,487* | ||
2004 Chevrolet Tahoe Z71 |
$18,150 no reserve |
$13,301* | ||
2004 Mercedes-Benz SL600 Convertible |
$14,300 no reserve |
$22,054* | ||
2001 Mazda Miata Convertible |
$9,350 no reserve |
$5,000-$10,000 | $5,250* | |
2004 Chevrolet Express Van | $33,000 | N/A | ||
1961 Cadillac Series 62 Convertible | Not sold. High bid: $30,000 | $26,648* | ||
1998 Ford Mustang SVT Cobra Convertible | Not sold. High bid: $14,500 | $10,891* | ||
1989 Ford Mustang GT | $22,000 | $13,437* | ||
1990 Chevrolet Corvette Convertible |
$20,900 no reserve |
$23,227* | ||
2009 Mercedes-Benz SL550 Convertible | $22,000 | N/A | ||
1949 Chevrolet Master Deluxe | Not sold. High bid: $10,000 | N/A | ||
1980 Chevrolet Corvette Coupe |
$12,100 no reserve |
$14,591* | ||
1980 Chevrolet Corvette Coupe |
$12,100 no reserve |
$14,591* | ||
1959 Edsel Villager Station Wagon | $7,700 | $19,493* | ||
1982 Ford LTD Coupe | $10,450 | N/A | ||
1980 Mercedes-Benz 450SL Convertible |
$10,450 no reserve |
$15,707* | ||
2005 Cadillac STS | $7,700 | $10,533* | ||
1993 Toyota Pickup | $14,850 | N/A | ||
1963 Avanti | N/A | |||
2006 Chevrolet Monte Carlo SS |
$25,300 no reserve |
$46,285* | ||
2004 Chevrolet Silverado Pickup | $11,000 | $18,299* | ||
1979 Chevrolet Corvette Coupe | $16,500 | $12,539* | ||
2006 Maserati Quattroporte GT Executive |
$17,600 no reserve |
$24,093* | ||
1996 Chevrolet Silverado Pickup | $19,800 | N/A | ||
1997 Chevrolet Camaro SS Convertible |
$19,800 no reserve |
$15,823* | ||
1993 Cadillac Allante Convertible |
$9,900 no reserve |
$11,971* | ||
2010 Audi TT Convertible |
$11,000 no reserve |
N/A | ||
2004 Lexus LS430 | $6,050 | N/A | ||
2015 Dodge Challenger R/T | $19,800 | $57,833* | ||
2006 Mini Cooper S |
$13,200 no reserve |
$9,939* | ||
1994 Jaguar XJS Convertible | $7,700 | $10,962* | ||
1989 Chevrolet C1500 Pickup | Not sold. High bid: $15,000 | N/A | ||
2005 Lexus LS430 | $7,150 | N/A | ||
1949 Chrysler Windsor Sedan | $14,850 | N/A | ||
1963 Ford Thunderbird Landau | $23,650 | $31,831* | ||
1999 Chevrolet Silverado Pickup | $8,525 | N/A | ||
2007 BMW 650i Convertible | $8,800 | $15,443* | ||
2010 Lexus RX450 Hybrid | $11,000 | N/A | ||
1986 Chevrolet Camaro Z28 |
$11,000 no reserve |
$13,296* | ||
2017 Fiat 124 Spyder | Not sold. High bid: $10,000 | N/A | ||
1951 Chevrolet Bel Air | $12,100 | $22,940* | ||
1967 Chevrolet Camaro | Not sold. High bid: $30,000 | $46,839* | ||
1979 Mitsubishi Galant Coupe | Not sold. High bid: $8,000 | N/A | ||
1941 Chevrolet Fleetline Street Rod | Not sold. High bid: $17,000 | N/A | ||
2002 Honda S2000 Convertible | $19,800 | $22,247* | ||
1986 Mercedes-Benz 560SL Convertible | Not sold. High bid: $14,000 | $16,573* | ||
1967 Ford Mustang Convertible | $19,800 | $60,954* | ||
1962 Ford F100 Pickup | $19,800 | N/A | ||
1970 Chevrolet C10 Pickup | $17,600 | $21,248* | ||
1972 Ford F250 Pickup | N/A | |||
1968 Kaiser M35A2 Military | $11,550 | N/A | ||
1966 Ford Mustang | $29,699* | |||
1967 Chevrolet C20 Dually Pickup | Not sold. High bid: $17,000 | N/A | ||
1955 Ford F100 Panel | $19,800 | $36,631* | ||
1948 Ford F1 Custom | Not sold. High bid: $17,000 | N/A | ||
1976 Bricklin SV1 | $17,600 | N/A | ||
1975 Morris Mini Cooper | Not sold. High bid: $20,000 | N/A | ||
1974 Volkswagen Puma GTE | Not sold. High bid: $25,000 | N/A | ||
1979 Datsun 280Z | Not sold. High bid: $15,000 | N/A | ||
2007 Ferrari F430 | Not sold. High bid: $80,000 | $166,736* | ||
1985 Volkswagen Type II Kombi | Not sold. High bid: $25,000 | N/A | ||
1967 Volkswagen Bus | $27,500 | $58,911* | ||
1966 Shelby Cobra Replica | $55,000 | N/A | ||
1950 Studebaker Starlight | $21,560 | N/A | ||
1988 Pontiac Fiero | Not sold. High bid: $5,000 | $13,171* | ||
1947 Ford Convertible | Not sold. High bid: $22,000 | N/A | ||
1939 Ford Custom Convertible | Not sold. High bid: $30,000 | N/A | ||
1960 Chevrolet Biscayne | $30,605* | |||
1957 Chevrolet Bel Air | $62,423* | |||
1967 Chevrolet Camaro | $50,600 | $46,839* | ||
1966 Chevrolet Chevelle Convertible | $51,700 | $40,828* | ||
1973 DeTomaso Pantera | Not sold. High bid: $40,000 | $74,244* | ||
1956 Cadillac Convertible | $46,200 | N/A | ||
1984 Jeep CJ-7 | $22,000 | N/A | ||
1956 Ford Squire Wagon |
$12,100 no reserve |
N/A | ||
2002 Toyota MR2 Spyder |
$6,600 no reserve |
N/A | ||
1977 Chevrolet El Camino | $13,200 | $8,253* | ||
2008 Pontiac G8 | Not sold. High bid: $15,000 | $25,588* | ||
2006 Chevrolet Corvette Convertible | Not sold. High bid: $24,000 | $32,509* | ||
1974 Chevrolet Corvette Coupe | $12,650 | $18,342* | ||
1982 Lincoln Town Car | $9,900 | N/A | ||
2000 Chevrolet Camaro SS | $15,400 | $14,164* | ||
2008 Saturn Sky Redline Turbo | Not sold. High bid: $12,000 | $14,015* | ||
1988 Rolls-Royce Silver Spur | $7,700 | $20,115* | ||
1982 Datsun 280ZX |
$8,800 no reserve |
$15,127* | ||
1993 Chevrolet Corvette 40th Anniversary Coupe |
$15,950 no reserve |
$20,000-$25,000 | $16,911* | |
2005 Chrysler Crossfire Convertible | $14,850 | $12,011* | ||
1971 Chevrolet C10 Pickup | $46,200 | $31,019* | ||
1978 Ford F150 Pickup | $30,800 | N/A | ||
1949 Nuffield Oxford London Taxi |
$15,400 no reserve |
N/A | ||
1969 Chevrolet Camaro | $41,800 | $69,863* | ||
2009 Ford Mustang GT | $24,200 | $44,661* | ||
2014 Mercedes-Benz E350 Convertible | $22,000 | $31,800* | ||
2001 Mercedes-Benz SL500 Convertible | $13,750 | N/A | ||
2000 Mercedes-Benz SL500 Designo Edition Convertible | Not sold. High bid: $9,000 | $15,076* | ||
2011 Volvo C70 Convertible | $8,250 | $7,500* | ||
1984 Chevrolet Camaro | Not sold. High bid: $8,500 | $10,235* | ||
1997 Ford Mustang SVT Cobra | Not sold. High bid: $7,000 | $9,615* | ||
